| General | |
|---|---|
| Ctrl + N | New project |
| Ctrl + O | Open project |
| Ctrl + S | Save project |
| Ctrl + Shift + S | Save project as |
| Ctrl + I | Import media file |
| Ctrl + Shift + C | Open camera device |
| Ctrl + Shift + A | Add color paint |
| Ctrl + Q | Quit MapMap |
| Editing | |
|---|---|
| Alt + S | Sticky vertices |
| Ctrl + Z | Undo |
| Shift + Ctrl + Z | Redo |
| Ctrl + , | Open preferences |
| Ctrl + D | Duplicate layer |
| Delete | Delete layer |
| F2 | Rename layer |
| View | |
|---|---|
| Ctrl + F | Toggle fullscreen |
| Escape | Exit fullscreen mode |
| Alt + T | Show/Hide test signal |
| Alt + C | Show/Hide controls |
| Alt + U | Show/Hide Undo History |
| Alt + Z | Show/Hide Zoom toolbar |
| Alt + L | Show/Hide console window |
| Ctrl + 1 | Main layout |
| Ctrl + 2 | Input layout |
| Ctrl + 3 | Output layout |
| Layers & shapes | |
|---|---|
| Ctrl + M | Add quad layer |
| Ctrl + T | Add triangle layer |
| Ctrl + E | Add ellipse layer |
| M | Normal/Move mode |
| S | Scale mode |
| R | Rotation mode |
| H | Flip horizontally |
| V | Flip vertically |
| Ctrl + Shift + P | Play/Pause |
| Ctrl + R | Rewind/Reset |